Fumoto Engineering
Heavy Duty Trucks N-Series Valve FAQ
Sizes & Applications Find Dealer Contact Us

ENGINE OIL DRAIN VALVE

SIZE CHART



REGULAR TYPE
@
N-SERIES (W/NIPPLE)
Part # Size Part # Size
F-101 1/2"-20 UNF F101N 1/2"-20 UNF
F-102 PF-3/8 F102N PF-3/8
F-103 12mm-1.25 F103N 12mm-1.25
F-104 18mm-1.5 F104N 18mm-1.5
F-105 20mm-1.5 F105N 20mm-1.5
F-106 14mm-1.5 F106N 14mm-1.5
F-107 12mm-1.75 F107N 12mm-1.75
F-108 16mm-1.5 F108N 16mm-1.5
F-109 12mm-1.5 F109N 12mm-1.5
F-110 NPT 3/8-18 F110N NPT 3/8-18
F-111 14mm-1.25 F111N 14mm-1.25
T-200 NPT 1-12 T200N NPT 1-12
T-201 NPT 3/4-14 T201N NPT 3/4-14
T-202 NPT 1/2-14 T202N NPT 1/2-14
T-203 1"-18 UNF T203N 1"-18 UNF
T-204 3/4"-16 UNF T204N 3/4"-16 UNF
T-205 1 1/8"-12 UNF T205N 1 1/8"-12 UNF
T-206 7/8"-14 UNF T206N 7/8"-14 UNF
T-207 26mm-1.5 T207N 26mm-1.5
T-208 7/8"-18 UNF T208N 7/8"-18 UNF
T-209 1"-14UNC T209N 1"-14UNC
T-211 27mm-2.0 T211N 27mm-2.0
FG-5 25mm-1.5 FG5N 25mm-1.5
FG-6 24mm-2.0 FG6N 24mm-2.0
FG-7 30mm-1.5 FG7N 30mm-1.5
FG-7B 22mm-1.5 FG7BN 22mm-1.5
FG-8 24mm-1.5 FG8N 24mm-1.5


Updated on 5/1/02